A saída adopta o design do motor de passo para realizar o sistema de controlo independente de quatro direcções.

Nota: * Outros padrões de motor CA são opcionais
Bomba de drenagem padrão, a elevação é de 700 mm e interrutor de boia incorporado, conveniente para cooperar com a situação real de descarga de água condensada do ar condicionado.

Compre uma grelha tradicional e um moinho de vento dinâmico para uma escolha múltipla e um prazer múltiplo. Compre um moinho de vento dinâmico para desfrutar de um ambiente dinâmico e relaxar ao sabor do vento.
O produto adopta o módulo MOVE EYE (opcional), que pode ser controlado para realizar a função de ligar quando as pessoas entram e desligar quando as pessoas saem.


O controlo individual das persianas permite aos utilizadores gerir com precisão a direção do fluxo de ar em quatro direcções diferentes.
Com persianas ajustáveis e várias definições de velocidade da ventoinha, os utilizadores podem personalizar a direção e a intensidade do fluxo de ar.

| Especificações | Unidades | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
| Capacidade | |||||||
| Arrefecimento | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
| Aquecimento | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
| Parâmetros eléctricos | |||||||
| Alimentação eléctrica | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
| Ventilação | |||||||
| Caudal de ar (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
| Pressão sonora (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
| Instalação - Dimensões | |||||||
| Dimensões líquidas (LxPxA) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
| Dimensões da unidade de embalagem (LxPxA) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
| Peso líquido/bruto | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
| Ø Tubo de líquido | mm (polegadas) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Ø Tubo de gás | mm (polegadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
| Painel | |||||||
| Modelo | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
| Dimensões líquidas do painel (LxPxA) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
| Dimensões da embalagem do painel (LxPxA) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
| Painel Peso líquido/bruto | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
| Especificações | Unidades | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
| Capacidade | ||||||
| Arrefecimento | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
| Aquecimento | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
| Parâmetros eléctricos | ||||||
| Alimentação eléctrica | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
| Ventilação | ||||||
| Caudal de ar (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
| Pressão sonora (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
| Instalação - Dimensões | ||||||
| Dimensões líquidas (LxPxA) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
| Dimensões da unidade de embalagem (LxPxA) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
| Peso líquido/bruto | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
| Ø Tubo de líquido | mm (polegadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Ø Tubo de gás | mm (polegadas) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Painel | ||||||
| Modelo | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
| Dimensões líquidas do painel (LxPxA) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
| Dimensões da embalagem do painel (LxPxA) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
| Painel Peso líquido/bruto | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD
