Os desumidificadores de piscina da série MBA-G absorvem o ar húmido e transferem-no para ar quente e seco. O desumidificador Mycond MBA-G pode resolver facilmente o problema que causa a condensação e a corrosão dos móveis. Além disso, é um parceiro perfeito do sistema de ventilação Mycond e também é capaz de funcionar de forma independente em diferentes ocasiões residenciais.


O desumidificador é melhorado com ar quente e confortável
outlet. Para o efeito, a unidade está equipada com uma serpentina de água quente
aquecedor que pode ligar a sua própria fonte de calor, como uma bomba de calor
.


Devido a uma nova melhoria na redução do ruído e ao motor da ventoinha DC adotado para a circulação do ar, a unidade funciona silenciosamente a 44-46 dB(A) e o som é ainda mais baixo do que o de uma chuva moderada.


O permutador de calor tem um revestimento de epóxi dourado com excelentes propriedades anti-corrosão e melhora a hidrofobicidade, o que garante uma longa vida útil.

| Caraterísticas | Unidades | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
| Capacidade nominal* | l/h | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
| Remoção diária de humidade | l | 53 | 84 | 108 |
| Caudal de ar | m3/h | 450 | 600 | 750 |
| Nível de ruído | dB(A) | 44 | 44 | 46 |
| Tensão/frequência nominal | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | |
| Consumo nominal de energia | kW | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
| Corrente nominal de funcionamento | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
| Consumo máximo de energia | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
| Corrente máxima de funcionamento | 9 | 10 | 12 | |
| Humidade relativa | % HR | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| Temperatura de funcionamento | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 1343х248х790 | 1543х248х790 | 1743х248х790 |
| Peso líquido | kg | Ver a placa de caraterísticas / rótulo da embalagem | ||
| Refrigerante | r32 | |||
| Diâmetro do tubo de condensado | mm | 7 | 7 | 7 |
*A capacidade baseia-se nas seguintes condições: 30° de temperatura ambiente, 80% de humidade relativa.