
Design compacto, design em forma de Y de pequena dimensão, área de chão pequena, apenas 1,56m2, 28% da área de chão pode ser reduzida.

Com a nova tecnologia de inversor, arranque rápido em 5s, mantém o funcionamento de frequência ultra elevada em 1 hora para garantir que a temperatura ambiente pode atingir a temperatura definida o mais rapidamente possível.

A unidade adopta um design modular e, no máximo. 16 módulos podem ser combinados em cada grupo, o que pode satisfazer as necessidades de carga de diferentes edifícios. A combinação pode ser "solução de unidades de inversor completo" ou "solução de unidades de inversor e unidades de velocidade fixa".
Solução de unidades de inversorcompleto
( Unidade de inversor (módulo principal)+N×unidades de inversor (módulos auxiliares) )
Solução de unidades de inversor e unidades de velocidade fixa
( Unidade de inversor (módulo principal)+N×unidades de velocidade fixa (módulos auxiliares) )


| Especificações | Unidades | MCU-065YHDD | |
| Capacidade de arrefecimento | kW | 60 | |
| Arrefecimento (A35/W7) | Consumo de energia | kW | 20 |
| Corrente de funcionamento | A | 38 | |
| Capacidade de aquecimento | kW | 65 | |
| Aquecimento (A7/W45) | Consumo de energia | kW | 19,4 |
| Corrente de funcionamento | A | 36.8 | |
| EER | 3,00 | ||
| COP | 3,35 | ||
| Consumo máximo de energia | kW | 31,6 | |
| Corrente máxima de funcionamento | A | 60 | |
| Alimentação eléctrica | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
| Tipo de refrigerante | Válvula de expansão eletrónica | ||
| Controlo de capacidade | Sem escalonamento | ||
| Tipo de válvula | Rotativo | ||
| Compressor | Quantidade | 2 | |
| Consumo de energia | kW | 9,5×2 | |
| Refrigerante | Tipo de refrigerante | R410a | |
| Carga | kg | 6×2 | |
| Modelo | Tubo de cobre ranhurado internamente com alhetas de alumínio hidrofilizado | ||
| Permutador de calor de ar | Potência do ventilador | kW | 0,8×2 |
| Tipo de ventilador | Ventilador axial | ||
| Número de ventiladores | 2 | ||
| Tipologia | Permutador de calor de casco e tubo | ||
| Permutador de calor de água | Caudal nominal de água | m3/h | 10,32 |
| Tubo de entrada/saída | R2 ,, | ||
| Rácio de contaminação da água | m2.°C/kW | 0,018 | |
| Pressão padrão | Mpa | 1,0 | |
| Resistência à água | kPa | 45 | |
| Nível de potência sonora | dB(A) | 65 | |
| Peso da unidade | kg | 700 | |
| Peso bruto | Peso bruto | kg | 715 |
MCU050YHT
