Devido a uma vasta gama de capacidades de arrefecimento e aquecimento, estes ventiloconvectores podem ser utilizados em divisões de qualquer tamanho e o design elegante e moderno do painel decorativo adapta-se a qualquer interior.
A caixa é feita de aço galvanizado e equipada com condutas de ar de poliestireno moldado que proporcionam um fluxo de ar eficiente e são suficientemente espessas para um isolamento fiável do calor e do ruído.
O painel tem um design moderno, é feito de plástico ABS durável e está equipado com um filtro de ar amovível e lavável e uma função de oscilação automática do fluxo de ar.
A roda é fabricada num processo de moldagem de ciclo único, sem juntas soldadas entre as pás do ventilador e a placa terminal/cónica, garantindo um equilíbrio perfeito. Uma almofada anti-vibração no cubo reduz o ruído e a vibração das rodas e do motor. Cada roda é equilibrada com precisão, com uma tolerância inferior a 0,5 mm/s.
O permutador de calor é feito de tubos de cobre e placas de alumínio com um revestimento protetor azul, o que garante uma elevada eficiência de transferência de calor. Cada permutador de calor é testado contra fugas a 16 bar (1,6 MPa).
A palete é feita de poliestireno espumado de alta densidade utilizando tecnologia de termoformação, tem um revestimento protetor em PVC e está equipada com uma bomba de drenagem e uma válvula de flutuação de segurança.
Controlo remoto por infravermelhos*
*no âmbito da entrega
**Compradoseparadamente
Especificações técnicas |
Unidades |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Caudal de ar H/M/L | m3/hora | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Capacidade total de arrefecimento H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Capacidade de arrefecimento sensível H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Potência térmica total | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Fonte de alimentação | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilador e motor | ||||||
Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo de roda | |||||
Tamanho do ventilador | F315 | F380 | ||||
Tipo de motor | Motor AC | |||||
Potência de entrada | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Grau de proteção IP no motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Classe de isolamento do motor | B | B | B | B | B | |
Detalhes da bobina | ||||||
Material do tubo | Tubo de cobre | |||||
Diâmetro exterior do tubo | mm | Padrão - 9,52 | ||||
Espessura do tubo | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Área | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Tamanho da bobina (H*W) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Material das nervuras | 0.105 mm de migalhas hidrofílicas | |||||
Tipo de nervura | Nervuras tipo grelha | |||||
Distância entre nervuras | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
O sistema de condutas "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulação | 2 de 2 na saída | 4 em 4 à saída | ||||
Pressão máxima de funcionamento | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ligação | ||||||
ENTRADA/SAÍDA | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Dreno | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Caixa do aparelho | ||||||
material do corpo | Aço galvanizado | |||||
Espessura do material | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tabuleiro de drenagem | Poliestireno expandido de alta densidade | |||||
Bomba de drenagem | Modelo standard PSB-7 com 700 mm de altura (1200 mm de altura opcional) | |||||
Material de isolamento | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Espessura do isolamento | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtro | ||||||
Tipo de filtro | Filtro primário | |||||
Material | ABC+nylon | |||||
Espessura | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Tamanho | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Para todos os tamanhos de painéis de blocos | ||||||
Tamanho líquido (A*L*P) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Tamanho da embalagem (A*L*P) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Peso líquido/bruto | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Para todas as dimensões do corpo do bloco | ||||||
Tamanho líquido (A*L*P) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Tamanho da embalagem (A*L*P) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Peso líquido/bruto | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Nível de pressão sonora a uma distância de 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Peso unitário | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Especificações técnicas |
Unidades | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Caudal de ar H/M/L | m3/hora | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Capacidade total de arrefecimento H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Capacidade de arrefecimento sensível H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Potência térmica total | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Fonte de alimentação | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilador e motor | ||||||
Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo de roda | |||||
Tamanho do ventilador | F380 | F476 | F530 | |||
Tipo de motor | Motor AC | |||||
Potência de entrada | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Grau de proteção IP no motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Classe de isolamento do motor | B | B | B | B | B | |
Detalhes da bobina | ||||||
Material do tubo | Tubo de cobre | |||||
Diâmetro exterior do tubo | mm | Padrão - 9,52 | ||||
Espessura do tubo | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Área | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Tamanho da bobina (A*L) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Material das nervuras | 0.105 mm de migalhas hidrofílicas | |||||
Tipo de nervura | Nervuras do tipo grelha | |||||
Distância entre nervuras | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
O sistema de condutas "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulação | 4 em 4 à saída | 5 em 5 à saída | ||||
Pressão máxima de funcionamento | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ligação | ||||||
ENTRADA/SAÍDA | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Dreno | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Caixa do aparelho | ||||||
material do corpo | Aço galvanizado | |||||
Espessura do material | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tabuleiro de drenagem | Poliestireno expandido de alta densidade | |||||
Bomba de drenagem | Modelo standard PSB-7 com 700 mm de altura (1200 mm de altura opcional) | |||||
Material de isolamento | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Espessura do isolamento | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtro | ||||||
Tipo de filtro | Filtro primário | |||||
Material | ABC+nylon | |||||
Espessura | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Tamanho | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Para todos os tamanhos de painéis de blocos | ||||||
Tamanho líquido (A*L*P) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Tamanho da embalagem (A*L*P) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Peso líquido/bruto | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Para todas as dimensões do corpo do bloco | ||||||
Tamanho líquido (A*L*P) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Tamanho da embalagem (A*L*P) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Peso líquido/bruto | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Nível de pressão sonora a uma distância de 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Peso unitário | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Condições nominais de ensaio:
Arrefecimento: temperatura do ar de entrada +27 °C ST/+19,5 °C MT, temperatura da água de entrada +7 °C, temperatura da água de saída +12 °C.
Aquecimento: temperatura de entrada do ar +21 °C, temperatura de entrada da água +60 °C, caudal de água idêntico ao do arrefecimento.
As medições do nível de pressão sonora são efectuadas numa sala insonorizada, com o ponto de controlo situado 1,5 m abaixo do eixo vertical da unidade.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2