As unidades de tratamento de ar suspensas compactas foram concebidas para serem instaladas em espaços no teto.
FILTROS MINI-PLEAT
Filtros compactos altamente absorventes com uma grande área de filtragem.
Alimentação - classe EU 7
Exaustão - classe EU 5
Dados da unidade de tratamento de ar de base
Tamanho da unidade de tratamento de ar | Capacidade nominal |
Gama de capacidades |
Altura | Largura | Altura ligação conduta |
Largura ligação conduta |
Unidades | m3/h | m3/h | mm | mm | mm | mm |
MVS005s | 500 | 150 - 650 | 400 | 790 | 318 | 315 |
MVS010s | 1000 | 300 - 1100 | 400 | 1150 | 318 | 515 |
MVS015s | 1500 | 450 - 1650 | 400 | 1550 | 318 | 715 |
MVS020s | 2000 | 600 - 2200 | 490 | 1610 | 408 | 743 |
MVS030s | 3000 | 900 - 3300 | 490 | 2160 | 408 | 1018 |
Comprimentos das secções
Tamanho do painel | Painel de base | F | H | C | HC |
Funções adicionais de tratamento do ar | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) (mm) | (mm) | |
MVS005s | 1230 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS010s | 1500 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS015s | 1500 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS020s | 1828 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
MVS030s | 1828 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
Elementos para ligação a condutas
Dimensões LxA (mm) | MVS005s | MVS010s | MVS015s | MVS020s | MVS030s |
Conexão flexível | 305 x 288 | 485 x 288 | 685 x 288 | 730 x 375 | 1005 x 375 |
Registo de ar | 305 x 288 | 485 x 288 | 685 x 288 | 730 x 375 | 1005 x 375 |
Redução da conduta retangular | 330 x 310/300 x 300 | 510 x 310/400 x 350 | 710 x 310/400 x 350 | 740 x 400/500 x 400 | 1015 x 400/800 x 400 |
Redução da conduta circular | 330 x 310/ 355 | 510 x 310/355 | 710 x 310/355 | 740 x 400/450 | 1015 x 400/450 |