Fornecimento de ar fresco através do recuperador para o modo de recuperação de calor ou diretamente para o modo de derivação.
* Disponível como opção
No verão, o sistema de recuperação de calor permite poupar energia eléctrica no ar condicionado, devolvendo parte do calor exterior ao exterior.
No inverno, parte do calor interior é devolvido à divisão, proporcionando poupanças consideráveis no aquecimento do espaço e do ar.
Os dados são fornecidos a título de referência. Muito depende da humidade do ar interior, da humidade exterior, do isolamento térmico da divisão, do isolamento térmico e do comprimento das condutas de ar, etc.
Especificações | Unidades | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Caudal de ar | alto | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
média | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
baixo | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Pressão externa |
alto média |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
baixo | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Eficiência de entalpia, arrefecimento |
alto média |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
baixo | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Eficiência de entalpia, aquecimento |
alto média |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
baixo | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Transferência de calor eficiência |
alto média |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
baixo | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Nível de ruído |
alto média |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
baixo | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Tensão | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Consumo de energia | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Corrente de funcionamento | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Potência de entrada | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Cabo de alimentação | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Cabo de controlo | mm2 | 2×0.5 | ||||
Controlo, padrão | Sim (relógio de 7 dias) | |||||
Control (BMS), Modbus | Sim | |||||
Tipo de ventilador | Motor do ventilador AC | |||||
Velocidade do ventilador (ar de alimentação) | Controlo do ventilador de 3 velocidades | |||||
Velocidade do ventilador (ar de exaustão) | Controlo do ventilador de 3 velocidades | |||||
Desvio | Sim (automático dentro de um intervalo ajustável) | |||||
Descongelamento | Sim (automático dentro de um intervalo ajustável) | |||||
Controlo de CO2 | Sensor adicional (controlo de ligar/desligar dentro de um intervalo ajustável) | |||||
Contactos de saída de alarme de falha | Sim | |||||
Desligamento por incêndio | Sim | |||||
Peso | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Dimensões | alto | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
média | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
baixo | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Diâmetro do duto de conexão | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Unidades de ventilação MV200I-W - MV600I-W
Modelo | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Todas as medidas estão em milímetros.
Unidades de ventilação MV900I-W - MV1100I-W
Modelo | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Todas as medidas estão em milímetros.
Unidades de ventilação MV1500I-W - MV3000I-W
Modelo | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Todas as medidas estão em milímetros.
Unidades de ventilação MV200I-W / Unidades de ventilação MV400I-W
Unidades de ventilação MV600I-W / Unidades de ventilação MV900I-W
Unidades de ventilação MV1100I-W / Unidades de ventilação MV1500I-W
Unidades de ventilação MV2000I-W / Unidades de ventilação MV2500I-W
Parâmetros de desempenho
Unidades de ventilação MV3000I-W