O ventilador de recuperação de energia Mycond MVS***-DW é construído com motores DC sem escovas de maior eficiência, o consumo de energia é reduzido até 70%, resultando numa poupança de energia significativa.



A unidade fornece ar fresco para a divisão,
, ao mesmo tempo que expele o ar viciado do interior para o exterior,
, para que possa desfrutar do conforto do ambiente natural.
Durante a ventilação, o permutador de calor de alta eficiência
integrado recupera mais de 70% da energia do ar de exaustão
, utilizando-a para aquecer o ar fresco de entrada.


A unidade tem um aspeto elegante com um corpo
perfeitamente moldado. Qualquer ruído de funcionamento é perfeitamente silenciado graças à
estrutura anecóica microperfurada com
excelentes propriedades aerodinâmicas.
Filtros de ar bem concebidos no interior da unidade
removem eficazmente quaisquer poluentes do ar de admissão
para lhe fornecer ar fresco e limpo.


A função by-pass permite a ventilação natural
em condições climáticas adequadas, o que
pode prolongar a vida útil do permutador de calor
. Além disso, este modo permite utilizar o modo de arrefecimento livre na primavera/outono e o descongelamento do permutador de calor
no inverno.
O permutador de calor é ligado através de uma calha moldada e selado com embalagens especiais macias e densas. Por conseguinte, é amovível à mão e de fácil manutenção, separando completamente os fluxos de ar fresco e de ar de exaustão para evitar a poluição cruzada.




* Disponível como opção
Maior eficiência com o permutador de entalpia de 3ª geração
O permutador de entalpia de 3ª geração é fabricado com a mais recente estrutura de nanofibras para garantir uma maior eficiência. O permutador de entalpia de fluxo cruzado é construído neste RV, com uma eficiência de recuperação de calor até 82% no inverno, a troca de humidade entre o ar fresco e o ar de exaustão permite uma temperatura e humidade interiores confortáveis.

No verão, o sistema de recuperação de calor permite poupar energia eléctrica no ar condicionado, devolvendo parte do calor exterior ao exterior.

No inverno, parte do calor interior é devolvido à divisão, permitindo poupanças consideráveis no aquecimento do espaço e do ar.

Os dados são fornecidos a título de referência. Muito depende da humidade do ar interior, da humidade exterior, do isolamento térmico da divisão, do isolamento térmico e do comprimento das condutas de ar, etc.
| Especificações | Unidades | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
| Caudal de ar | m3/h | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
| Pressão externa | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
| Eficiência de entalpia, arrefecimento | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
| Eficiência de entalpia, aquecimento | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
| Eficiência da transferência de calor | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
| Nível de ruído | dB(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
| Tensão | 220-240 V / 1 fase / 50 Hz | |||||||||
| Potência de entrada | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
| Cabo de alimentação | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
| Cabo de controlo | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
| Controlo, padrão | Sim (relógio de 7 dias) | |||||||||
| Controlo (BMS), Modbus | Sim | |||||||||
| Tipo de ventilador | Motor de ventilador BLDC | |||||||||
| Velocidade do ventilador (ar de alimentação) | controlo do ventilador de 10 velocidades | |||||||||
| Velocidade do ventilador (ar de exaustão) | controlo do ventilador de 10 velocidades | |||||||||
| Bypass | Sim (automático dentro de um intervalo ajustável) | |||||||||
| Descongelação | Sim (automático dentro de um intervalo ajustável) | |||||||||
| Controlo deCO2 | Sensor adicional (controlo on/off dentro de um intervalo ajustável) | |||||||||
| Contactos de saída de alarme de avaria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Paragem de incêndio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Peso | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
| Dimensões: CxLxA | mm | 744×599×270 | 744×599×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
| Diâmetro da conduta de ligação | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Dimensões
Unidades de ventilação MVS400-DW - MVS500-DW
| Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
| MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
| MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |

Dimensões
Unidades de ventilação MVS700-DW - MVS1100-DW
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
| MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
| MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
| MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Todas as medidas estão em milímetros.

Dimensões
Unidade de ventilação MVS1400-DW
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
| MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Todas as medidas estão em milímetros.

Dimensões
Unidades de ventilação MVS1600-DW - MVS2800-DW
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
| MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
| MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
| MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
Todas as medidas estão em milímetros.

Parâmetros de desempenho

Parâmetros de desempenho

Parâmetros de desempenho

Parâmetros de desempenho

Parâmetros de desempenho
