Unidades ventilo-convectoras de montagem na parede da série FHW

Capacidade de arrefecimento: 1,23 ... 3,76 kW
Capacidade de aquecimento: 1,34 ... 4,28 kW

Quer comprar ou tem dúvidas?
Unidades ventilo-convectoras de montagem na parede da série FHW

As unidades ventilo-convectoras FHW podem ser ligadas a uma rede Modbus, o que lhe permitirá ligar-se ao sistema Smart Home e automatizar o controlo climático da casa.


FHW series

Vantagens das unidades ventilo-convectoras Mycond montadas na parede:

  • A válvula opcional de 2/3 vias e a bomba de condensados podem ser montadas na caixa.
  • Motor do ventilador BLDC opcional.
  • Aquecedor elétrico opcional.

Configuração do equipamento :

  • FWH-1 sem placa de controlo (é necessário um termóstato externo)
  • FWH-T1 com placa de controlo e recetor IR (controlo remoto IR incluído)
  • FHW-MB1 com placa de controlo e módulo Modbus (controlo remoto por infravermelhos como opção)


Equipment configuration

couple of young people

Especificações Unidades FHW1 FHW2
Número de velocidades 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
min. média máx. min. média. máximo.
Caudal de ar m3/h 205 270 340 375 470 500 250 305 365 400 480 545
Capacidade total de arrefecimento kW 1,23 1,49 1,74 1,85 2,13 2,20 1,42 1,62 1,82 1,93 2,16 2,32
Capacidade de arrefecimento sensível kW 0,91 1,13 1,34 1,44 1,70 1,77 1,06 1,23 1,41 1,51 1,73 1,89
Capacidade de aquecimento kW 1,34 1,68 2,02 2,18 2,58 2,71 1,58 1,85 2,13 2,29 2,62 2,88
Perda de pressão (arrefecimento) kPa 4,8 6,8 9,0 10,1 12,9 13,8 6,2 7,9 9,8 10,8 13,2 15,1
Perda de pressão (aquecimento) kPa 4,5 6,8 9,4 10,8 14,7 15,9 6,1 8,1 10,4 11,8 15,1 17,8
Consumo de energia W 12 14 17 18 24 30 12 14 18 20 24 32
Nível de potência sonora dB(A) 35 41 46 48 52 53 39 43 47 49 53 55
Nível de pressão sonora (*) dB(A) 26 32 37 39 43 44 30 34 38 40 44 46
Especificações Unidades FHW3 FHW4
Número de velocidades 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
min. média máx. min. média máx.
Caudal de ar m3/h 280 375 480 545 730 780 300 440 500 610 675 790
Capacidade total de arrefecimento kW 1,87 2,30 2,75 3,00 3,59 3,73 1,97 2,60 2,83 26,7 3,43 3,76
Capacidade de arrefecimento sensível kW 1,33 1,67 2,03 2,24 2,77 2,90 1,41 1,91 2,10 2,44 2,62 2,93
Capacidade de aquecimento kW 1,89 2,37 2,93 3,23 4,04 4,24 2,00 2,73 3,02 3,53 3,80 4,28
Perda de pressão (arrefecimento) kPa 11,2 16,2 22,5 26,3 36,4 39,1 14,1 23,0 27,2 34,0 38,5 45,1
Perda de pressão (aquecimento) kPa 9,1 13,8 20,1 24,1 35,9 39,2 12,7 22,2 26,7 35,2 40,4 49,8
Consumo de energia W 16 21 26 29 38 46 17 23 27 32 35 48
Nível de potência sonora dB(A) 35 40 45 48 55 57 36 43 46 51 54 57
Nível de pressão sonora (*) dB(A) 26 31 36 39 46 48 27 34 37 42 45 48

As especificações referem-se aos seguintes parâmetros de funcionamento:
ARREFECIMENTO. Temperatura do ar de entrada: +27 °C (bulbo seco) +19 °C (bulbo húmido) Temperatura da água de entrada/saída: +7/12 °C
AQUECIMENTO. Temperatura do ar de entrada +20 °C. Temperatura da água de entrada/saída: +50/45 °C.
* O nível de pressão sonora é inferior em 9 dB(A) ao nível de potência sonora e refere-se a uma divisão com um volume de 100 m3 e um tempo de reflexão sonora de 0,5 s.

Método de instalação


Installation method

Dimensões

Disposição geral


Dimensions

Distâncias de instalação


Installation distances

Distâncias de instalação

Dimensões das unidades FHW

Modelo A B C
FHW1 880 678 691
FHW2 880 678 691
FHW3 1185 983 996
FHW4 1185 983 996

Peso das unidades FHW

Modelo Peso líquido (kg)
FHW 1 FHW 2 FHW 3 FHW 4
Sem válvula 12 12 16 16
Com uma válvula 13 13 17 17

fhw_dimensions